

| Объем работ | ||||||
Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) | Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ||
| по пробегу, тыс. км" | 15 | 30 | 45 | |||
| по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | |||
| Трудоемкость, н/ч | 4.8 | 4.8 | 8.4 | |||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | ||||
| 1 | Двигатель | Масло моторное | R | R | R | |
| 2 | Фильтр масляный | R | R | R | ||
| 3 | Картридж фильтра топливного | R | R | R | ||
| 4 | Картридж фильтра воздушного | C | C | R | ||
| 5 | Двигатель | I | I | I | ||
| 6 | Зазоры клапанов ГРМ | · | · | I | ||
| 7 | Компрессия в цилиндрах | · | · | I | ||
| 8 | Турбокомпрессор | · | · | I | ||
| 9 | Ремень привода генератора | I | I | I | ||
| 10 | Жидкость охлаждающая | I | I | R | ||
| 11 | Фильтр сажевый | I | I | I | ||
| 12 | Трубки датчика давления в сажевом фильтре | I | I | I | ||
| 13 | Трансмиссия и | Система сцепления | I | I | I | |
| 14 | ходовая часть | Масло трансмиссионное (КПП) | I | I | R | |
| 15 | Масло трансмиссионное (ведущий мост) | I | I | R | ||
| 16 | Смазка подшипников крестовин и шлицевых соединений карданного вала | R | R | R | ||
| 17 | Гайки болтов крепления подвесного подшипника и соединений карданного вала | Т | Т | Т | ||
| 18 | Подшипники ступиц передних и задних колес | I | I | I | ||
| 19 | Смазка подшипников ступиц колес передних и задних | · | · | R | ||
| 20 | Смазка подшипников шкворней поворотных кулаков | R | R | R | ||
| 21 | Колесные диски и шины | I | I | I | ||
| 22 | Рулевое | Масло ГУР | I | I | R | |
| 23 | управл-е | Система рулевого управления | I | I | I | |
| 24 | Пыльники шаровых соединений рулевых тяг | I | I | I | ||
| 25 | Тормозная | Жидкость тормозная | I | I | R | |
| 26 | система | Система рабочего тормоза | I | I | I | |
| 27 | Диски и колодки / барабаны и накладки тормозных механизмов | I | I | I | ||
| 28 | Регулятор тормозных сил | I | I | I | ||
| 29 | Система стояночного тормоза | I | I | I | ||
| 30 | Подвеска | Смазка штифтов рессор задней подвески | R | R | R | |
| 31 | "Рессоры передние и задние, стремянки рессор" | I | I | I | ||
| 32 | Амортизаторы передние и задние | I | I | I | ||
| 33 | Эл. обор. | Аккумуляторные батареи | I | I | I | |
| 34 | Электрооборудование салона кабины | I | I | I | ||
| 35 | Система световой сигнализации | I | I | I | ||
| 36 | Другое | Болтовые соединения рамы и надстройки | Т | Т | Т | |
| 37 | Петли дверей кабины | · | · | L | ||
| 38 | Анкерные крюки задней опоры кабины | · | · | L | ||
| Запасные части, технические жидкости и смазки |
| Агрегат / узел / система | Объем, л/кг | Категория | Классификация | Температурный диапазон применения | Класс вязкости |
| по SAE | |||||
| Двигатель | ~9,0 | Масло | API CD | Выше -30 °С | 0W-30 |
| моторное | CE | 0W-40 | |||
| CF-4 | Выше -25 °С | 5W-30 | |||
| CH-4 | 5W-40 | ||||
| Выше -20 °С | 10W-30 | ||||
| 10W-40 | |||||
| Выше -15 °С | 15W-40 | ||||
| 15W-50 | |||||
| Система охлаждения двигателя | ~16,0 | Антифриз | FUSO DIESEL | ||
| LONG LIFE COOLANT | |||||
| КПП | ~4,1 | Масло | API GL-3 | Нормальные условия | 80 |
| (+0,5 для КОМ) | трансмиссионное | Регион с теплым или тропическим климатом | 90 | ||
| API GL-4 | Нормальные условия | 80 | |||
| Регион с теплым или тропическим климатом | 90 | ||||
| Ведущий мост | ~4,5 | Масло | API GL-5 | Ниже -40 °С | 90 |
| трансмиссионное | Выше -40 °С | 140 | |||
| Регион с холодным климатом | 80W-90 | ||||
| Рулевое | ~2,0 | Жидкость для автоматических КПП | DEXRON II | ||
| управление | DEXRON III | ||||
| Тормозная | ~2,0 | Жидкость | DOT-3 | ||
| система | тормозная | ||||
| Карданный вал | ~2,0 | Смазка консистентная | NLGI №2 | ||
| Подшипники ступиц колес передних и задних | (llithium soap) | ||||
| Подшипники шкворней поворотных кулаков | |||||
| Штифты рессор задней подвески | ~0,2 | Смазка консистентная | NLGI №1 | ||
| Петли дверей кабины | (lithium soap) | ||||
| Замки задней опоры кабины |
Наш сервисный центр оборудован всеми необходимыми инструментами, диагностическими сканерами, технической документацией и электросхемами. Предоставляем письменную гарантию на все виды работ. Наши опытные специалисты всегда готовы Вам помочь и произвести качественный ремонт.
Не нашли интересующую вас информацию? Наши менеджеры, ответят на все ваши вопросы и расскажут подробнее о наших предложениях.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Не нашли интересующую вас информацию? Наши менеджеры, ответят на все ваши вопросы и расскажут подробнее о наших предложениях.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
